PDA-CC50TGI
产品系列:激光测距
地址 :浙江省温州市乐清市柳市镇吕庄工业区
电话 :13695879097
邮箱 :xung@139.com
网址 :http://www.cnxung.com



| 检测范围 | 80...500mm |
| 光源类型 | 红色激光(650nm) |
| 外形规格 | 65*51*23mm |
| 线性度 | ±0.4%F.S. @90%反射率白卡 |
| 分辨率 | 15μm@80mm; 500μm@500mm |
| 重复精度 | 30um@80mm; 250um@250mm; 1000um@500mm |
| 温度漂移 | ±0.02%F.S./℃ |
| 输出方式 | 推挽输出+4...20mA模拟电流 |
| 电源电压 | 12...24 VDC |
| 负载电流 | <200mA |
| 环境温度 | -10℃...50℃ |
| 冲击耐压 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材质 | 铝6061 |
| 连接方式 | 2m 5芯PVC电缆线 |
| 抗振动 | 10Hz...55Hz(振幅1.5mm,x,y,z轴各2个小时) |
| 光斑大小 | Φ2.5mm@500mm |
| 压降 | <2.5V |
| 响应频率 | 500Hz |
| 指示灯 | 电源:绿色LED; 动作:黄色LED; |
| 环境湿度 | 35...85%(无凝霜) |
| 保护电路 | 短路保护、逆极性保护、浪涌保护 |
| 重复稳定性 | <5mm@500mm |
| 内置功能 | 参数查询、产品自检、示教模式、输出设置、平均值设置、 单点(SP)/窗口(Wnd)模式设置、恢复出厂 |
| 设置方式 | 按键设置 |
| 显示屏 | 14*10.7mm OLED显示屏 |
| 抗环境光 | <3,000lux |
| 消耗功率 | ≤700mW |
| 激光等级 | Class Ⅱ |











